檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測(cè)公示
2025年江西環(huán)鋰新能源科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-07-24
點(diǎn)擊量:2
用人單位名稱 | 江西環(huán)鋰新能源科技有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園彬江基地 | ||
聯(lián)系人 | 郭曉佳 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-213號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 晏叢、付偉軒、曾玉瀚、易松、易艷瓊、王遠(yuǎn)景、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 晏叢、付偉軒 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025年7月8日 | 用人單位陪同人 | 郭曉佳 |
采樣與測(cè)量人員 | 曾玉瀚、易松 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025年7月11日 | 用人單位陪同人 | 郭曉佳 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
上一篇:2025年高安市征程科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年江西奧德鋰業(yè)有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回